Volver a todos los mercados
Lonja Oficial
Mercado de Ganado Santiago de Compostela
Últimas Cotizaciones Publicadas
| Categoría | Precio Medio | Var. | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
Bovino de recría | ||||
| COTIZACIÓNS DE BECERROS DE RECRÍA Variacións respecto 2020 pecto do 15 de abril de | ||||
COTIZACIÓNS DE BECERROS DE RECRÍA Variacións respecto 2020 pecto do 15 de abril de | 2026,00€ / ud | - | 22 abr 2026 | Ver histórico |
Bovino de abasto | ||||
| € / kg vivo **** 2,28 1,74 1,51 1,25 **** | ||||
€ / kg vivo **** 2,28 1,74 1,51 1,25 **** | 1,56€ / kg canal | - | 22 abr 2026 | Ver histórico |
| € / kg vivo **** 2,7 2,55 2,4 2,01 **** | ||||
€ / kg vivo **** 2,7 2,55 2,4 2,01 **** | 2,46€ / kg canal | - | 22 abr 2026 | Ver histórico |
| € / kg vivo 4,38 4,16 4,01 3,84 3,43 3,04 2,16 2,64 2,65 | ||||
€ / kg vivo 4,38 4,16 4,01 3,84 3,43 3,04 2,16 2,64 2,65 | 2,98€ / kg canal | - | 22 abr 2026 | Ver histórico |
| € / kg vivo 4,39 5,05 4,87 4,35 3,43 | ||||
€ / kg vivo 4,39 5,05 4,87 4,35 3,43 | 3,48€ / kg canal | - | 22 abr 2026 | Ver histórico |
| € / kg vivo 5,39 5,14 4,95 4,47 3,52 | ||||
€ / kg vivo 5,39 5,14 4,95 4,47 3,52 | 3,54€ / kg canal | - | 22 abr 2026 | Ver histórico |
| € / kg vivo 5,44 5,1 4,77 4,25 3,04 | ||||
€ / kg vivo 5,44 5,1 4,77 4,25 3,04 | 3,31€ / kg canal | - | 22 abr 2026 | Ver histórico |
| 22 de abril de | ||||
22 de abril de | 2026,00€ / kg canal | - | 22 abr 2026 | Ver histórico |
| ANELLOS € / kg. Vivo *** 2,7 2,55 2,4 2,01 *** | ||||
ANELLOS € / kg. Vivo *** 2,7 2,55 2,4 2,01 *** | 2,46€ / kg canal | - | 22 abr 2026 | Ver histórico |
| BECERRAS/OS € / kg. Vivo 5,35 5,11 4,82 4,43 3,35 | ||||
BECERRAS/OS € / kg. Vivo 5,35 5,11 4,82 4,43 3,35 | 2,79€ / kg canal | - | 22 abr 2026 | Ver histórico |
| COMENTARIO BILINGÜE, | ||||
COMENTARIO BILINGÜE, | 22,04€ / kg canal | - | 22 abr 2026 | Ver histórico |
| de 181 kg ata | ||||
de 181 kg ata | 220,00€ / kg canal | - | 22 abr 2026 | Ver histórico |
| Os prezos esbleceranse para canais presentados segundo o Reglamento (CEE) nº 1208/81, art. | ||||
Os prezos esbleceranse para canais presentados segundo o Reglamento (CEE) nº 1208/81, art. | 2,20€ / kg canal | - | 22 abr 2026 | Ver histórico |
| TENREIRA € / kg. Vivo 5,44 5,1 4,77 4,25 3,04 | ||||
TENREIRA € / kg. Vivo 5,44 5,1 4,77 4,25 3,04 | 3,31€ / kg canal | - | 22 abr 2026 | Ver histórico |
| VACÚN MAIOR € / kg. Vivo 4,38 4,16 4,01 3,84 2,64 | ||||
VACÚN MAIOR € / kg. Vivo 4,38 4,16 4,01 3,84 2,64 | 2,16€ / kg canal | - | 22 abr 2026 | Ver histórico |
| VACÚN MENOR € / kg. Vivo *** 2,28 1,74 1,51 1,25 *** | ||||
VACÚN MENOR € / kg. Vivo *** 2,28 1,74 1,51 1,25 *** | 1,56€ / kg canal | - | 22 abr 2026 | Ver histórico |
Histórico por Categoría
VACÚN MENOR € / kg. Vivo *** 2,28 1,74 1,51 1,25 ***VACÚN MAIOR € / kg. Vivo 4,38 4,16 4,01 3,84 2,64TENREIRA € / kg. Vivo 5,44 5,1 4,77 4,25 3,04Os prezos esbleceranse para canais presentados segundo o Reglamento (CEE) nº 1208/81, art.de 181 kg ataCOTIZACIÓNS DE BECERROS DE RECRÍA Variacións respecto 2020 pecto do 15 de abril deCOMENTARIO BILINGÜE,BECERRAS/OS € / kg. Vivo 5,35 5,11 4,82 4,43 3,35ANELLOS € / kg. Vivo *** 2,7 2,55 2,4 2,01 ***22 de abril de€ / kg vivo 5,44 5,1 4,77 4,25 3,04€ / kg vivo 5,39 5,14 4,95 4,47 3,52€ / kg vivo 4,39 5,05 4,87 4,35 3,43€ / kg vivo 4,38 4,16 4,01 3,84 3,43 3,04 2,16 2,64 2,65€ / kg vivo **** 2,7 2,55 2,4 2,01 ****€ / kg vivo **** 2,28 1,74 1,51 1,25 ****