Volver a todos los mercados
Lonja Oficial
Mercado Nacional de Ganado de Pola de Siero
Últimas Cotizaciones Publicadas
| Categoría | Precio Medio | Var. | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
Bovino de vida | ||||
| ASTURIANA (UD.) 1.550 | ||||
ASTURIANA (UD.) 1.550 | 1,94€ / ud | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
| ASTURIANA (UD.) 850 | ||||
ASTURIANA (UD.) 850 | 1037,50€ / ud | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
| ASTURIANA con cría (UD.) 1.550 | ||||
ASTURIANA con cría (UD.) 1.550 | 2,04€ / ud | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
| ASTURIANA con cría (UD.) 1.620 | ||||
ASTURIANA con cría (UD.) 1.620 | 2,14€ / ud | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
| CRUCES (UD.) 1.450 | ||||
CRUCES (UD.) 1.450 | 1,79€ / ud | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
| CRUCES (UD.) 750 | ||||
CRUCES (UD.) 750 | 937,50€ / ud | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
| CRUCES con cría (UD.) 1.400 | ||||
CRUCES con cría (UD.) 1.400 | 1,76€ / ud | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
| CRUCES con cría (UD.) 1.550 | ||||
CRUCES con cría (UD.) 1.550 | 2,00€ / ud | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
| DE 3 A 6 MESES (UD.) 560 | ||||
DE 3 A 6 MESES (UD.) 560 | 717,50€ / ud | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
| DE 3 A 6 MESES (UD.) 710 | ||||
DE 3 A 6 MESES (UD.) 710 | 952,50€ / ud | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
| HASTA 3 MESES (UD.) 430 | ||||
HASTA 3 MESES (UD.) 430 | 545,00€ / ud | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
| HASTA 3 MESES (UD.) 490 | ||||
HASTA 3 MESES (UD.) 490 | 630,00€ / ud | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
| UNIDAD 190 | ||||
UNIDAD 190 | 422,50€ / ud | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
| UNIDAD 290 | ||||
UNIDAD 290 | 572,50€ / ud | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
Bovino de recría | ||||
| ASTURIANA (UD) 180 | ||||
ASTURIANA (UD) 180 | 252,50€ / ud | - | 09 oct 2025 | Ver histórico |
| ASTURIANA (UD) 200 | ||||
ASTURIANA (UD) 200 | 312,50€ / ud | - | 09 oct 2025 | Ver histórico |
| AZUL BELGA (UD) 200 | ||||
AZUL BELGA (UD) 200 | 362,50€ / ud | - | 09 oct 2025 | Ver histórico |
| AZUL BELGA (UD) 210 | ||||
AZUL BELGA (UD) 210 | 422,50€ / ud | - | 09 oct 2025 | Ver histórico |
| CRUCES (UD) 70 | ||||
CRUCES (UD) 70 | 187,50€ / ud | - | 09 oct 2025 | Ver histórico |
| CRUCES (UD) 90 | ||||
CRUCES (UD) 90 | 207,50€ / ud | - | 09 oct 2025 | Ver histórico |
| DE TERNEROS DE RECRIA CELEBRADO EL 9 DE OCTUBRE DE | ||||
DE TERNEROS DE RECRIA CELEBRADO EL 9 DE OCTUBRE DE | 2025,00€ / ud | - | 09 oct 2025 | Ver histórico |
| FRISONA (UD) 50 | ||||
FRISONA (UD) 50 | 122,50€ / ud | - | 09 oct 2025 | Ver histórico |
| SIERO | ||||
ASTURIAS.TLFNO:985 | 72,40€ / ud | - | 09 oct 2025 | Ver histórico |
Bovino de abasto | ||||
| <220 (K.C.) 6,25 | ||||
<220 (K.C.) 6,25 | 6,65€ / kg canal | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
| >= 300 (K.C.) 5,65 | ||||
>= 300 (K.C.) 5,65 | 6,00€ / kg canal | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
| 20 DE OCTUBRE DE | ||||
20 DE OCTUBRE DE | 2025,00€ / kg canal | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
| 220 A 300 (K.C.) 6,00 | ||||
220 A 300 (K.C.) 6,00 | 6,25€ / kg canal | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
| DESECHO (K.C.) 3,45 | ||||
DESECHO (K.C.) 3,45 | 3,63€ / kg canal | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
| EXTRA (K.C.) 5,30 | ||||
EXTRA (K.C.) 5,30 | 5,85€ / kg canal | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
| PRIMERA (K.C.) 4,20 | ||||
PRIMERA (K.C.) 4,20 | 4,63€ / kg canal | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
| PRIMERA (K.C.) 4,65 | ||||
PRIMERA (K.C.) 4,65 | 5,33€ / kg canal | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
| PRIMERA (K.C.) 5,15 | ||||
PRIMERA (K.C.) 5,15 | 5,72€ / kg canal | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
| R. (C.E.) 1182/17 | ||||
Grado de engrasado | 3,00€ / kg canal | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
| SEGUNDA (K.C.) 3,75 | ||||
SEGUNDA (K.C.) 3,75 | 3,95€ / kg canal | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
| SEGUNDA (K.C.) 4,50 | ||||
SEGUNDA (K.C.) 4,50 | 5,03€ / kg canal | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
| SEGUNDA (K.C.) 4,75 | ||||
SEGUNDA (K.C.) 4,75 | 5,25€ / kg canal | - | 20 oct 2025 | Ver histórico |
Histórico por Categoría
UNIDAD 290UNIDAD 190SEGUNDA (K.C.) 4,75SEGUNDA (K.C.) 4,50SEGUNDA (K.C.) 3,75R. (C.E.) 1182/17 - Grado de engrasadoPRIMERA (K.C.) 5,15PRIMERA (K.C.) 4,65PRIMERA (K.C.) 4,20HASTA 3 MESES (UD.) 490HASTA 3 MESES (UD.) 430EXTRA (K.C.) 5,30DESECHO (K.C.) 3,45DE 3 A 6 MESES (UD.) 710DE 3 A 6 MESES (UD.) 560CRUCES con cría (UD.) 1.550CRUCES con cría (UD.) 1.400CRUCES (UD.) 750CRUCES (UD.) 1.450ASTURIANA con cría (UD.) 1.620ASTURIANA con cría (UD.) 1.550ASTURIANA (UD.) 850ASTURIANA (UD.) 1.550220 A 300 (K.C.) 6,0020 DE OCTUBRE DE>= 300 (K.C.) 5,65<220 (K.C.) 6,25SIERO - ASTURIAS.TLFNO:985FRISONA (UD) 50DE TERNEROS DE RECRIA CELEBRADO EL 9 DE OCTUBRE DECRUCES (UD) 90CRUCES (UD) 70AZUL BELGA (UD) 210AZUL BELGA (UD) 200ASTURIANA (UD) 200ASTURIANA (UD) 180